
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elvin.ro &#187; Hardware</title>
	<atom:link href="http://elvin.ro/category/hardware/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elvin.ro</link>
	<description>O felie din tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 17:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Casti Thermaltake Tt eSPORTS Shock One [Mini Review si Impresii Personale]</title>
		<link>http://elvin.ro/2011/09/27/casti-thermaltake-tt-esports-shock-one-mini-review-si-impresii-personale/</link>
		<comments>http://elvin.ro/2011/09/27/casti-thermaltake-tt-esports-shock-one-mini-review-si-impresii-personale/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 17:28:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Jocuri]]></category>
		<category><![CDATA[casti]]></category>
		<category><![CDATA[shock one]]></category>
		<category><![CDATA[thermaltake]]></category>
		<category><![CDATA[tt esports]]></category>
		<category><![CDATA[tt esports shock one]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvin.ro/?p=15895</guid>
		<description><![CDATA[Thermaltake este cunoscuta cel mai mult pentru accesorii, sisteme de racire, carcase, etc. De ceva vreme s-au lansat si pe piata de gaming cu un brand nou, TT eSports, impreuna cu o gama mare de periferice. Calitatea acestora este superioara dar vine si cu un pret pe masura. Personal, mai detin si o pereche de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elvin.ro/2011/09/27/casti-thermaltake-tt-esports-shock-one-mini-review-si-impresii-personale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum sa Analizezi si sa Optimizezi Consumul de Energie in Windows 7</title>
		<link>http://elvin.ro/2009/11/17/cum-sa-analizezi-si-sa-optimizezi-consumul-de-energie-in-windows-7/</link>
		<comments>http://elvin.ro/2009/11/17/cum-sa-analizezi-si-sa-optimizezi-consumul-de-energie-in-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cum sa]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[sfaturi windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvin.ro/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Cu Windows 7 poti sa analizezi si sa optimizezi consumul de energie pe laptopul tau. El iti ofera un raport interesant in care poti sa vezi exact consumul de energie pe componente si programe. Chiar iti face si cateva sugestii in ceea ce priveste optimizarea lor. Ca sa generezi raportul: intra in Start - scrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elvin.ro/2009/11/17/cum-sa-analizezi-si-sa-optimizezi-consumul-de-energie-in-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuperSpeed USB &#8211; USB 3.0</title>
		<link>http://elvin.ro/2008/12/06/superspeed-usb-usb-30/</link>
		<comments>http://elvin.ro/2008/12/06/superspeed-usb-usb-30/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Dec 2008 09:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[usb]]></category>
		<category><![CDATA[usb 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvin.ro/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[USB 3.0 a fost lansat saptamana trecuta oficial, sub denumirea de SuperSpeed USB. De ce SuperSpeed? Pentru ca suporta viteze de transfer de pana la 5.0 GB/s &#8211; de 10 ori mai mare decat USB 2.0. Pe piata va aparea pana la jumatatea lui 2009. Specificatii tehnice gasiti pe Wikipedia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elvin.ro/2008/12/06/superspeed-usb-usb-30/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ce este si cu ce se mananca HyperMemory</title>
		<link>http://elvin.ro/2008/12/01/ce-este-si-cu-ce-se-mananca-hypermemory/</link>
		<comments>http://elvin.ro/2008/12/01/ce-este-si-cu-ce-se-mananca-hypermemory/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Dec 2008 09:50:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvin.ro/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[HyperMemory este o metoda apartinand ATI Technologies de folosire (prin intermedul unui framebuffer) a memoriei RAM de pe placa de baza ca memorie video pentru placile grafice din gama Radeon sau pentru chipset-urile placilor de baza care incorporeaza placa video. Se bazeaza pe noile mecanisme de transfer rapid din cadrul interfetei PCI Express si de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elvin.ro/2008/12/01/ce-este-si-cu-ce-se-mananca-hypermemory/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

