
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elvin.ro &#187; laptop</title>
	<atom:link href="http://elvin.ro/tag/laptop/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elvin.ro</link>
	<description>O felie din tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 17:39:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Cum sa Analizezi si sa Optimizezi Consumul de Energie in Windows 7</title>
		<link>http://elvin.ro/2009/11/17/cum-sa-analizezi-si-sa-optimizezi-consumul-de-energie-in-windows-7/</link>
		<comments>http://elvin.ro/2009/11/17/cum-sa-analizezi-si-sa-optimizezi-consumul-de-energie-in-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 15:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cum sa]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[laptop]]></category>
		<category><![CDATA[notebook]]></category>
		<category><![CDATA[sfaturi windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvin.ro/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Cu Windows 7 poti sa analizezi si sa optimizezi consumul de energie pe laptopul tau. El iti ofera un raport interesant in care poti sa vezi exact consumul de energie pe componente si programe. Chiar iti face si cateva sugestii in ceea ce priveste optimizarea lor. Ca sa generezi raportul: intra in Start - scrie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elvin.ro/2009/11/17/cum-sa-analizezi-si-sa-optimizezi-consumul-de-energie-in-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

