
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>elvin.ro &#187; Masini</title>
	<atom:link href="http://elvin.ro/tag/masini/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elvin.ro</link>
	<description>O felie din tehnologie</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Nov 2009 10:02:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Masina controlata de un iPhone-Video</title>
		<link>http://elvin.ro/2009/10/16/masina-controlata-de-un-iphone-video/</link>
		<comments>http://elvin.ro/2009/10/16/masina-controlata-de-un-iphone-video/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 16:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>elvin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[Masini]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvin.ro/?p=859</guid>
		<description><![CDATA[*proud to be an iPhone user]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elvin.ro/2009/10/16/masina-controlata-de-un-iphone-video/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cum să-ți ți evidența consumului de benzină gratuit!</title>
		<link>http://elvin.ro/2008/11/21/cum-sa-%c8%9bi-%c8%9bi-eviden%c8%9ba-consumului-de-benzina-gratuit/</link>
		<comments>http://elvin.ro/2008/11/21/cum-sa-%c8%9bi-%c8%9bi-eviden%c8%9ba-consumului-de-benzina-gratuit/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:16:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[RandomSites]]></category>
		<category><![CDATA[benzina]]></category>
		<category><![CDATA[Masini]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elvin.ro/?p=163</guid>
		<description><![CDATA[Cei de la miles.dynadel.com au creat o pagină de net care te ajută să ții minte consumul (adică l/km). Cum faci? E simplu. Îți faci un cont la ei (gratuit) și de fiecare dată când alimentezi, te duci în contul tău și îți introduci valorile. El calculaează tot. Are o grămadă de avantaje, iar una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://elvin.ro/2008/11/21/cum-sa-%c8%9bi-%c8%9bi-eviden%c8%9ba-consumului-de-benzina-gratuit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
